R4.0でご利用の場合
サーバ関連(想定クライアント数:20) ※クライアント想定数を大幅に超える場合は、別途ご相談ください
CPU | インテルXeonプロセッサーまたは同等のCPU |
---|---|
メモリ | 16GB以上(32GB以上推奨) |
ディスク容量 | プログラム領域1GB、データベース領域4GB以上 |
OS | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
データベース | Oracle19c、PostgreSQL10、PostgreSQL11、FUJITSU Software Enterprise Postgres12 |
Webサーバ | Apache HTTP Server 2.4、PHP5.4 |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置、RAID構成のディスクアレイシステム データベース及びwebサーバ動作に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
クライアント関連
CPU | インテル Core i シリーズ または同等以上のCPU |
---|---|
メモリ | 4GB以上(8GB以上推奨) |
ディスク容量 | 2GB以上 |
OS | Windows8.1 Pro、Windows10 Pro、Windows11 Pro ※ |
ディスプレイ | 解像度:横1280 ×縦768ピクセル以上 |
その他 | .NET Framework 4.7.2以降、MS-Excel 2013以上 サーバ接続に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
※ 動作確認済み(動作検証・調査・パッチリリース対象)
開発ツールの都合上、完全対応を保証するものではございません。
○「FAX発注オプション」をご利用の際は32bitパソコンをご利用頂くか、もしくはFAXを中継する専用のパソコンをご準備ください。
2022年7月時点での情報に基づきます。最新情報はお問い合わせください。
R3.0でご利用の場合
サーバ関連
CPU | インテルXeonプロセッサーまたは同等のCPU |
---|---|
メモリ | 16GB以上 |
ディスク容量 | プログラム領域1GB、データベース領域4GB以上 |
OS | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
データベース | Oracle19c |
Webサーバ | Apache HTTP Server 2.4、PHP5.4 |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置、RAID構成のディスクアレイシステム データベース及びwebサーバ動作に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
クライアント関連
CPU | インテル Core2Duo または同等以上のCPU |
---|---|
メモリ | 4GB以上 |
ディスク容量 | 2GB以上 |
OS | Windows8.1、Windows10 Pro、Windows11 Pro ※ |
ディスプレイ | 解像度:横1280 ×縦768ピクセル以上 |
その他 | .NET Framework 4.0、MS-Excel 2007以上 サーバ接続に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
※ 動作確認済み(動作検証・調査・パッチリリース対象)
開発ツールの都合上、完全対応を保証するものではございません。
○「FAX発注オプション」をご利用の際は32bitパソコンをご利用頂くか、もしくはFAXを中継する専用のパソコンをご準備ください。
2022年7月時点での情報に基づきます。最新情報はお問い合わせください。
既存ユーザーのお使いのバージョンでの動作実績については、下記をご参照ください。
各バージョンのWindows 10 動作実績
