| 1994年 9月 | 株式会社エクス創業<大阪市阿倍野区> (資本金1,000万円) |
|---|---|
| 1995年 2月 | 生産管理システム『電脳工場 for Windows Ver1.0』 販売開始 |
| 1996年 4月 | 『電脳工場 for Windows Ver2.0』 リリース |
| 1998年 7月 | 『電脳工場 for Windows Ver5.0』 リリース |
| 2003年 6月 | 『電脳工場 for Windows Ver6.0』 リリース |
| 7月 | 関連会社 株式会社エクスエンジニアリング設立 |
| 10月 | 中国支店開設<広島市> |
| 2004年 7月 | 中部支店開設<名古屋市> |
| 11月 | 『電脳工場 for Windows Ver6.1』 リリース |
| 2005年 3月 | 東京支店開設<東京都> |
| 9月 | 九州支店開設<福岡市> |
| 10月 | 資本金を1億1,500万円に増資 |
| 11月 | 『Factory-ONE 電脳工場 R1.0』 リリース |
| 2006年 6月 | 資本金を1億2,100万円に増資 |
| 株式会社エクスエンジニアリング移転<沖縄県那覇市> | |
| 9月 | 資本金を2億1,600万円に増資 |
| 11月 | 『Factory-ONE Satellite』 リリース |
| 2007年10月 | マイクロソフト認定パートナー(Microsoft Certified Partner) 取得 |
| 2008年 7月 | 『Factory-ONE 電脳工場R1.1』 リリース |
| 2009年 4月 | 『Factory-ONE 電脳工場』を『Factory-ONE 電脳工場MF』に改称 |
| 『Factory-ONE Satellite』を『Factory-ONE 電脳工場ST』に改称 | |
| 『Factory-ONE 電脳工場EX』 リリース | |
| ISMS(ISO/IEC 27001)を全社にて取得 | |
| 2010年 1月 | 生産管理システムパッケージソフト『生産◎抱え』 リリース |
| 6月 | EDIツール『EDIFAS』 リリース |
| 7月 | 『Factory-ONE 電脳工場MF R2.0』 リリース |
| 2011年 2月 | 業務拡張に伴い、本社移転<大阪市北区> |
| 2012年 2月 | 経済産業省主催 中小企業IT経営力大賞受賞 |
| 4月 | 日本Oracle社のパートナー認定(Gold Partner) 取得 |
| 2013年 1月 | 『Factory-ONE 電脳工場FS』 リリース |
| 2014年 3月 | 『Factory-ONE 電脳工場MF R3.0』リリース |
| 6月 | 『Factory-ONE Asyst』 リリース |
| 7月 | 東大阪サテライトオフィス開設<東大阪市> |
| 2015年 6月 | 海外 中堅・中小製造業様向け生産管理システム『Factory-ONE GL』 リリース |
| 広域東大阪圏のビジネス&カルチャーニュース『東大阪経済新聞』 開設 | |
| 7月 | 知的プラットフォーム『EXtelligence』 サービス開始 |
| クラウド型EDIサービス『EXtelligence EDIFAS』 リリース | |
| 12月 | 株式会社エクスエンジニアリング合併 |
| 2016年 8月 | 生産戦略サービス『Factory-ONE 電脳工場SC』 リリース |
| 2017年 4月 | グループウェア『EXtelligence SCB』 リリース |
| 2018年12月 | 『Factory-ONE 電脳工場MF R4.0』、『Factory-ONE 電脳工場SC R2.0』 リリース |
| 2020年12月 | 製造業のためのサービスライブラリーサイト『EXfeel』運営開始 |
| 2021年10月 | 生産戦略サービス『Factory-ONE 電脳工場 on Cloud』リリース |
| 2022年11月 | 在庫可視化ソリューション『EX在庫診断』 リリース |
| 2023年 8月 | 『Factory-ONE 電脳工場MF R5.0』、『Factory-ONE 電脳工場SC R3.0』 リリース |
| 2024年 1月 | 『MF』『SC』『on Cloud』を統合して、『Factory-ONE 電脳工場 R5.0』 リリース |

