IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的として行われています。今年で7回目の実施となります。今年は、クラウド利用についての申請幅が拡がり、最大2年分の利用料が申請できるなど、変更されました。
2023年実施のIT導入補助金も、昨年に引き続き、通常枠(A類型・B類型)と デジタル化基盤導入枠 、セキュリティ対策推進枠 があります。通常枠については、2年分のクラウド利用料が補助対象となり、また補助下限額も5万円まで引き下がりました。デジタル化基盤導入枠はインボイス対応などを見据え、会計ソフト・受注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入、そしてPC・タブレット、レジ等の導入まで支援され、小規模企業の方でも活用しやすい設定となっています。
弊社は、今年もIT導入支援事業者としてサポートさせて頂きます(昨年度、採択率は100%)。通常枠全体の採択率は約68%でしたので、今年も慎重に申請を進めることをお薦めします。ご検討の方は弊社担当にご相談ください。
スケジュール
通常枠(A類型・B類型)
交付申請期間:2023年3月28日(火)〜
3次公募 | |
---|---|
締切日 | 7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 8月22日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 11月30日(木)17:00 |
事業実績報告期限 | 11月30日(木)17:00 |
4次公募 | |
締切日 | 7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 9月12日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 11月30日(木)17:00 |
事業実績報告期限 | 11月30日(木)17:00 |
5次公募 | |
締切日 | 8月28日(月)17:00 |
交付決定日 | 10月12日(木)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年3月29日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 |
6次公募 | |
締切日 | 10月 2日(月)17:00 |
交付決定日 | 11月 6日(金)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年4月30日(火)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
7次公募 | |
締切日 | 10月30日(月)17:00 |
交付決定日 | 12月 4日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年5月31日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
8次公募 | |
締切日 | 11月27日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月 9日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年6月28日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日(金)17:00 |
9次公募 | |
締切日 | 12月25日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月29日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年7月31日(水)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
交付申請期間:3月28日(火)〜
4次公募 | |
---|---|
締切日 | 6月20日(火)17:00 |
交付決定日 | 8月 1日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 11月30日(木)17:00 |
事業実績報告期限 | 11月30日(木)17:00 |
5次公募 | |
締切日 | 7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 8月22日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 11月30日(木)17:00 |
事業実績報告期限 | 11月30日(木)17:00 |
6次公募 | |
締切日 | 7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 9月12日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 11月30日(木)17:00 |
事業実績報告期限 | 11月30日(木)17:00 |
7次公募 | |
締切日 | 8月28日(月)17:00 |
交付決定日 | 10月12日(木)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年3月29日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 |
8次公募 | |
締切日 | 9月11日(月)17:00 |
交付決定日 | 10月24日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年4月30日(火)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
9次公募 | |
締切日 | 10月 2日(月)17:00 |
交付決定日 | 11月 6日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年4月30日(火)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
10次公募 | |
締切日 | 10月16日(月)17:00 |
交付決定日 | 11月20日(金)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年5月31日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
11次公募 | |
締切日 | 10月30日(月)17:00 |
交付決定日 | 12月 4日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年5月31日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
12次公募 | |
締切日 | 11月13日(月)17:00 |
交付決定日 | 12月18日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年6月28日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日(金)17:00 |
13次公募 | |
締切日 | 11月27日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月 9日(火)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年6月28日(金)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日(金)17:00 |
14次公募 | |
締切日 | 12月11日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月22日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年7月31日(水)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 |
15次公募 | |
締切日 | 12月25日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月29日(月)<予定> |
事業実施期間 | 交付決定 〜 2024年7月31日(水)17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 |
補助金概要
通常枠(A類型・B類型)
A類型 | B類型 | |
---|---|---|
補助額 | 5万円〜150万円未満 | 150万円〜450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数* | 1以上 | 4以上 |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア購入費用・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
*「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
デジタル化基盤導入枠
ITツール | PC等 | レジ等 | ||
---|---|---|---|---|
補助額 | 〜350万円 | 〜10万円 | 〜20万円 | |
内、〜50万円以下部分 | 内、50万円超〜350万円以下部分 | |||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | 1/2以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 左記ITツールの使用に資するもの | ||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | ── | ── |
賃上げ目標 | なし | |||
補助対象 | ソフトウェア購入費用・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
2. 補助対象となる企業とは
中小企業、小規模事業者(個人事業を含む)が対象となります。
主な対象業種 | 資本金(資本金の増額は出資の総額) | 従業員(常勤) |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
※資本金、従業員規模の一方が上記条件を満たすこと。(上記、数値以下の場合が対象)
3. 対象となる製品(ITツール)とは
製品(ITツール)とは補助事業者の労働生産性向上に資するものです。
「ソフトウェア*」「オプション」「役務」の3つのカテゴリーに分けられます。メインとなるソフトウェアの導入に伴い、関連し発生する費用も含まれます。
*オンプレミスの場合はソフトウェアの購入費用、クラウド、サブスクリプション形式の場合は2年間分の利用料が対象。
「ソフトウェア」は対応する業務プロセス・汎用プロセスとして、以下の7つに分類されます。
業務プロセスとは、ソフトウェアが持つ機能により生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指します。
汎用プロセスとは、業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指します。
① 顧客対応・販売支援
② 決済・債権債務・資金回収管理
③ 供給・在庫・物流
④ 会計・財務・経営
⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
⑥ 業種固有プロセス
⑦ 汎用・自動化・分析ツール
交付申請には、A類型/プロセス1つ、B類型/プロセス4つが含まれることが要件です。
複数のソフトウェアを組み合わせて申請することも可能です。その場合、各ソフトウェアが保有するプロセス数を合算します。ただし同一の業務プロセスの場合は合算できません。
また、⑦汎用・自動化・分析ツールのプロセスは単独では申請できませんが、①~⑥のプロセスと組み合わせることで、1プロセスと加算カウントできます。
弊社がおすすめするITツール一覧
ITツール | 概要 | ツールのプロセス | |
---|---|---|---|
1 | 生産管理システム 「Factory-ONE 電脳工場MF」 MRP・製番管理・ハイブリッド版 |
販売開始から約25年。1800本を超える導入実績。 生産計画の立案から受注・出荷・手配計画(MRP手配 or 製番手配)・発注・受入・在庫・負荷・進捗・原価に至るものづくり情報を総合的に管理し、工場経営を強力に支援します。 生産管理システムでありながら、請求・売掛・入金、仕入・買掛・支払など販売管理機能も標準装備した生販一体型のシステムです。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 ③ 供給・在庫・物流 ⑥ 業種固有プロセス |
2 | 販売(生産)管理システム 「Factory-ONE 電脳工場MF」 販売管理ベース |
販売開始から約25年。1800本を超える導入実績。 受注・出荷・発注・在庫・原価に至るものづくり情報を総合的に管理し、工場経営を強力に支援します。請求・売掛・入金、仕入・買掛・支払など販売管理機能を標準装備したシステムです。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 ③ 供給・在庫・物流 |
3 | 生産管理サービス 「Factory-ONE 電脳工場SC」 MRP・製番管理・ハイブリッド版 |
生産管理システムとして、生産計画の立案から受注・出荷・手配計画(MRP手配/製番手配)・ 発注・受入・進捗・原価、販売管理機能に至るものづくり情報を総合的に管理します。知的プラットフォーム「EXtelligence」をプラスしたことで、クラウド版EDIシステム「EDIFAS」をはじめとする “開かれたシステム” により “新しいものづくり経営” をサポートします。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 ③ 供給・在庫・物流 ⑥ 業種固有プロセス |
4 | 販売(生産)管理サービス 「Factory-ONE 電脳工場SC」 販売管理版 |
販売管理システムとして、受注・出荷・ 発注・受入・販売管理機能に至るものづくり情報を総合的に管理します。知的プラットフォーム「EXtelligence」をプラスしたことで、クラウド版EDIシステム「EDIFAS」をはじめとする “開かれたシステム” により “新しいものづくり経営” をサポートします。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 ③ 供給・在庫・物流 |
5 | 生産管理システム 「Factory-ONE 電脳工場STクラウド」 |
「早い」「低価格」「使いやすい」を追求したクラウド対応型サービスです。1ライセンスあたり月額15,000円の利用料金で、販売、購買、調達・工程、在庫管理など製造業の主要業務をカバーします。中小製造業の基幹業務サービスとしてだけでなく、既にERPなど基幹システムを導入済みの大手製造業の一部門や工場にもご利用いただけます。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 ③ 供給・在庫・物流 ⑥ 業種固有プロセス |
6 | クラウド型EDIサービス 「EXtelligence EDIFAS」 |
低コストかつ短期間でサプライチェーンを構築できるクラウド型EDI(調達・購買)サービスです<中小企業共通EDI対応>。他社の基幹システムを導入されている企業やシステム未導入の企業も、CSVやAPI(オプション)連携を利用し、見積・受発注・入出荷など、EDIの機能活用が可能です。 | ② 決済・債権債務・資金回収管理 |
7 | 作業分析・作業改善ツール 「TimePrism Prime2020」 |
「TimePrism Prime2020」は、製造業などあらゆる業種における、現場作業の改善・教育に活用する為の動画活用ツールです。 従来、「改善」の為の作業分析は、ストップウォッチでの作業時間測定やエクセルへのデータ入力・グラフ作成など多くの工数が掛かるものでしたが、タイムプリズムでは作業の動画を撮り、パソコン上で再生しながら効率的に作業分析ができます。 | ⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス |
8 | 作業分析・作業改善ツール 「TimePrism Ultimate Creator2020」 |
「TimePrism Ultimate Creator2020」は、製造業などあらゆる業種における、現場作業の改善・教育に活用する為の動画活用ツールです。 主な機能:作業分析機能/比較検証機能/動画マニュアル出力機能/作業編成機能/Creator機能 |
⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス |
9 | 作業分析・作業改善ツール 「TimePrism Explorer2020」 |
「TimePrism Explorer2020」は、製造業などあらゆる業種における、現場作業の改善・教育に活用する為の動画活用ツールです。 主な機能:作業分析機能/動画マニュアル出力機能/作業編成機能/標準作業組合せ票 |
⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス |
※上記以外のソフトウェアも、取扱いする可能性はございます。ご相談ください。
4.申請の流れ
※IT導入事業者選定・ITツール選定・申請類型選定・SECURITY ACTION宣言・みらデジ経営チェック
・gBizIDプライムの取得・履歴事項全部証明書取得(法人の場合)・直近の納税証明書取得
エクスの対応は
弊社は『IT導入支援事業者』に認定されており、今年もITツール選定のご相談から申請、運用までのサポートを行います。ソフトウェア導入検討中の方はご相談ください。
コラムを読んで
知識をつけたい! とりあえず簡単に
相談にのって欲しい!